Австрия
Аргентина
Армения
Азербайджан
Албания
Бахрейн
Бразилия
Венгрия
Великобритания
Вьетнам
Греция
Грузия
Доминикана
Египет
Испания
Израиль
Индия
Индонезия
Исландия
Италия
Казахстан
Китай
Кипр
Камбоджа
Катар
Кыргызстан
Кения
Куба
Маврикий
Малайзия
Мальдивы
Мексика
Нидерланды
ОАЭ
Оман
Португалия
ЮАР
Сейшелы
США
Швейцария
Саудовская Аравия
Сербия
Словения
Сингапур
Танзания
Таиланд
Тунис
Узбекистан
Украина
Франция
Финляндия
Филиппины
Черногория
Чехия
Южная Корея
Шри-Ланка
Япония
Дата последнего обновления 07.05.2026
Цены действительны 01.05.2026 - 31.12.2026
[Таблица 1]
(!) Данные тарифы актуальны при бронировании следующих туров:
3) CYP: Кипр-только проживание*
| INDIVIDUAL TRANSFERS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LARNACA Airport |
1x3 Standart car Sedan (Taxi) |
Mercedes E Class 1x3 seats |
Mercedes S class 1x3 seats |
Mercedes Vito 1x6 seats |
Mercedes V Class 1x6 seats |
Mercedes Sprinter 1x12 seats |
||||||
| OW | RT | OW | RT | OW | RT | OW | RT | OW | RT | OW | RT | |
| Larnaca | 2123 UAH | 4298 UAH | 2641 UAH | 5230 UAH | 5489 UAH | 10977 UAH | 3417 UAH | 6783 UAH | 3935 UAH | 7819 UAH | 4971 UAH | 9890 UAH |
| Larnaca Bay | 2485 UAH | 4971 UAH | 2951 UAH | 5851 UAH | 6214 UAH | 12375 UAH | 3832 UAH | 7663 UAH | 4505 UAH | 8958 UAH | 5489 UAH | 10926 UAH |
| Ayia Napa | 4142 UAH | 8337 UAH | 4764 UAH | 9528 UAH | 10252 UAH | 20453 UAH | 6214 UAH | 12427 UAH | 6990 UAH | 13929 UAH | 10252 UAH | 20505 UAH |
| Protaras | 4608 UAH | 9269 UAH | 5126 UAH | 10252 UAH | 10874 UAH | 21696 UAH | 6576 UAH | 13152 UAH | 7508 UAH | 14964 UAH | 10977 UAH | 21955 UAH |
| Limassol | 4608 UAH | 9269 UAH | 5333 UAH | 10615 UAH | 11133 UAH | 22214 UAH | 6990 UAH | 13929 UAH | 7767 UAH | 15482 UAH | 11495 UAH | 23042 UAH |
| Limassol Port | 5333 UAH | 10667 UAH | 5851 UAH | 11702 UAH | 11702 UAH | 23405 UAH | 7508 UAH | 14964 UAH | 8337 UAH | 16621 UAH | 12427 UAH | 24854 UAH |
| Pissouri | 7094 UAH | 14240 UAH | 8026 UAH | 16104 UAH | 13877 UAH | 27754 UAH | 9528 UAH | 19003 UAH | 9994 UAH | 19987 UAH | 16104 UAH | 32207 UAH |
| Paphos | 8544 UAH | 17087 UAH | 10252 UAH | 20505 UAH | 17553 UAH | 35107 UAH | 11702 UAH | 23405 UAH | 12427 UAH | 24854 UAH | 18278 UAH | 36608 UAH |
| Coral Bay | 9269 UAH | 18537 UAH | 11236 UAH | 22473 UAH | 19003 UAH | 38007 UAH | 12738 UAH | 25476 UAH | 14032 UAH | 28065 UAH | 20142 UAH | 40285 UAH |
| Pegeia | 9942 UAH | 19884 UAH | 11236 UAH | 22473 UAH | 19003 UAH | 38007 UAH | 12738 UAH | 25476 UAH | 14032 UAH | 28065 UAH | 20142 UAH | 40285 UAH |
| Latchi / Polis | 11392 UAH | 22731 UAH | 12220 UAH | 24440 UAH | 21592 UAH | 43133 UAH | 15845 UAH | 31638 UAH | 15586 UAH | 31172 UAH | 24854 UAH | 49709 UAH |
| Nicosia | 4919 UAH | 9890 UAH | 5282 UAH | 10408 UAH | 10874 UAH | 21955 UAH | 6317 UAH | 13152 UAH | 7456 UAH | 15327 UAH | 10926 UAH | 21955 UAH |
(!) При бронировании нижеуказанных туров тарифы, указанные в таблице [Таблица 1], неактуальны и пересчитываются по запросу, или используются тарифы, указанные в [Таблице 2].
2) CYP: Кипр - Только проживание
[Таблица 2]
| INDIVIDUAL TRANSFERS (Per Car / Per Way (OW) / EURO) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Point from | Destination | Standard car (Taxi) 1-3 Pax |
Mercedes E-Class (Taxi) 1-3 Pax |
Mercedes Vito 1-6 Pax |
Mercedes V Class 1-6 Pax |
Mercedes Sprinter 1-16 Pax |
Mercedes Sprinter 1-12 Pax |
Mercedes S-Class (VIP) 1-3 Pax |
Mercedes E-Class (VIP) 1-3 Pax |
| Larnaca Airport | LARNACA CITY HOTELS | 2175 UAH | 2485 UAH | 3417 UAH | 4660 UAH | 12427 UAH | 8388 UAH | 6214 UAH | o/r |
| Larnaca Airport | LARNACA BAY HOTELS | 2485 UAH | 3107 UAH | 3728 UAH | 5282 UAH | 13670 UAH | 9320 UAH | 7456 UAH | o/r |
| Larnaca Airport | ALL AYIA NAPA HOTELS | 4660 UAH | 4971 UAH | 6214 UAH | 8388 UAH | 19884 UAH | 13049 UAH | 12427 UAH | o/r |
| Larnaca Airport | ALL PROTARAS HOTELS | 4660 UAH | 4971 UAH | 6524 UAH | 8699 UAH | 20505 UAH | 13359 UAH | 12427 UAH | o/r |
| Larnaca Airport | ALL NICOSIA HOTELS | 4660 UAH | 4971 UAH | 6214 UAH | 8388 UAH | 19884 UAH | o/r | 12427 UAH | o/r |
| Larnaca Airport | ALL LIMASOL HOTELS | 4660 UAH | 4971 UAH | X | 9010 UAH | 19884 UAH | 13359 UAH | 12427 UAH | o/r |
| Larnaca Airport | ALL PISSOURI HOTELS | 7767 UAH | 8078 UAH | X | 9942 UAH | o/r | o/r | o/r | o/r |
| Larnaca Airport | APHRODITE HILLS | 9010 UAH | 9320 UAH | X | 11184 UAH | o/r | o/r | o/r | o/r |
| PAFOS TOWN HOTELS | |||||||||
| Larnaca Airport | ATHENA ROYAL BEACH | 9010 UAH | 9320 UAH | X | 12427 UAH | 27961 UAH | o/r | o/r | o/r |
| Larnaca Airport | ASIMINA SUITES | 9010 UAH | 9320 UAH | X | 12427 UAH | 27961 UAH | o/r | o/r | o/r |
| Larnaca Airport | ALIATHON | 9010 UAH | 9320 UAH | X | 12427 UAH | 27961 UAH | o/r | o/r | o/r |
| Larnaca Airport | AMPHORA HOTEL & SUITES | 9010 UAH | 9320 UAH | X | 12427 UAH | 27961 UAH | o/r | o/r | o/r |
| Larnaca Airport | ALMYRA | 9010 UAH | 9320 UAH | X | 12427 UAH | 27961 UAH | o/r | o/r | o/r |
| Larnaca Airport | AMAVI HOTEL | 9010 UAH | 9320 UAH | X | 12427 UAH | 27961 UAH | o/r | o/r | o/r |
| Larnaca Airport | ANNABELLE | 9010 UAH | 9320 UAH | X | 12427 UAH | 27961 UAH | o/r | o/r | o/r |
| Larnaca Airport | DAPHNE APARTMENTS | 9010 UAH | 9320 UAH | X | 12427 UAH | 27961 UAH | o/r | o/r | o/r |
| Larnaca Airport | DIONYSOS CENTRAL | 9010 UAH | 9320 UAH | X | 12427 UAH | 27961 UAH | o/r | o/r | o/r |
| Larnaca Airport | LOUIS IMPERIAL BEACH | 9010 UAH | 9320 UAH | X | 12427 UAH | 27961 UAH | o/r | o/r | o/r |
| Larnaca Airport | LOUIS PHAETHON BEACH | 9010 UAH | 9320 UAH | X | 12427 UAH | 27961 UAH | o/r | o/r | o/r |
| Larnaca Airport | LOUIS LEDRA BEACH | 9010 UAH | 9320 UAH | X | 12427 UAH | 27961 UAH | o/r | o/r | o/r |
| Larnaca Airport | LOUIS IVI MARE | 9010 UAH | 9320 UAH | X | 12427 UAH | 27961 UAH | o/r | o/r | o/r |
| Larnaca Airport | ROMAN BOUTIQUE | 9010 UAH | 9320 UAH | X | 12427 UAH | 27961 UAH | o/r | o/r | o/r |
| Larnaca Airport | ELYSIUM | 9010 UAH | 9320 UAH | X | 12427 UAH | 27961 UAH | o/r | o/r | o/r |
| Larnaca Airport | AVLIDA | 9010 UAH | 9320 UAH | X | 12427 UAH | 27961 UAH | o/r | o/r | o/r |
| Larnaca Airport | CAPITAL COAST RESORT & SPA | 9010 UAH | 9320 UAH | X | 12427 UAH | 27961 UAH | o/r | o/r | o/r |
| Larnaca Airport | KISSOS | 9010 UAH | 9320 UAH | X | 12427 UAH | 27961 UAH | o/r | o/r | o/r |
| Larnaca Airport | MARICAS BOUTIQUE | 9010 UAH | 9320 UAH | X | 12427 UAH | 27961 UAH | o/r | o/r | o/r |
| Larnaca Airport | NEW YORK PLAZA HOTEL APARTMENTS | 9010 UAH | 9320 UAH | X | 12427 UAH | 27961 UAH | o/r | o/r | o/r |
| PAFOS CHLORAKA HOTELS | |||||||||
| Larnaca Airport | KING EVELTHON BEACH | 9320 UAH | 9631 UAH | X | 13049 UAH | 28583 UAH | o/r | o/r | o/r |
| Larnaca Airport | LOUIS PAPHOS BREEZE | 9320 UAH | 9631 UAH | X | 13049 UAH | 28583 UAH | o/r | o/r | o/r |
| Larnaca Airport | ATLANTICA AKTEON | 9320 UAH | 9631 UAH | X | 13049 UAH | 28583 UAH | o/r | o/r | o/r |
| Larnaca Airport | ELENI HOLIDAY VILLAGE | 9320 UAH | 9631 UAH | X | 13049 UAH | 28583 UAH | o/r | o/r | o/r |
| Larnaca Airport | ST.GEORGE BEACH | 9320 UAH | 9631 UAH | X | 13049 UAH | 28583 UAH | o/r | o/r | o/r |
| Larnaca Airport | LEONARDO LAURA BEACH | 9320 UAH | 9631 UAH | X | 13049 UAH | 28583 UAH | o/r | o/r | o/r |
| Larnaca Airport | AZIA RESORT | 9320 UAH | 9631 UAH | X | 13049 UAH | 28583 UAH | o/r | o/r | o/r |
| Larnaca Airport | HELIOS BAY HOTEL | 9320 UAH | 9631 UAH | X | 13049 UAH | 28583 UAH | o/r | o/r | o/r |
| Larnaca Airport | ST.GEORGE GARDENS | 9320 UAH | 9631 UAH | X | 13049 UAH | 28583 UAH | o/r | o/r | o/r |
| PAFOS KISSONERGA HOTELS | |||||||||
| Larnaca Airport | ATLANTICA GOLDEN BEACH | 9631 UAH | 9942 UAH | X | 13670 UAH | 29204 UAH | o/r | o/r | o/r |
| Larnaca Airport | CYNTHIANA BEACH | 9631 UAH | 9942 UAH | X | 13670 UAH | 29204 UAH | o/r | o/r | o/r |
| Larnaca Airport | ATLANTICA MARE PAPHOS | 9631 UAH | 9942 UAH | X | 13670 UAH | 29204 UAH | o/r | o/r | o/r |
| Larnaca Airport | QUEENS BAY | 9631 UAH | 9942 UAH | X | 13670 UAH | 29204 UAH | o/r | o/r | o/r |
| Larnaca Airport | THEO SUNSET BAY | 9631 UAH | 9942 UAH | X | 13670 UAH | 29204 UAH | o/r | o/r | o/r |
| Larnaca Airport | ALL CORAL BAY HOTELS | 10252 UAH | 10563 UAH | X | 14291 UAH | 29825 UAH | o/r | o/r | o/r |
| Larnaca Airport | CAP ST.GEORGE | 12427 UAH | 12738 UAH | X | 15534 UAH | 31068 UAH | o/r | o/r | o/r |
| Larnaca Airport | POLIS, LATSI | 12427 UAH | 12738 UAH | X | 15534 UAH | 32311 UAH | o/r | o/r | o/r |
*Цены указаны в евро, включая все налоги и сборы.
**Максимальная вместимость багажа для легкового автомобиля — до 4 чемоданов размером 75×55×35 см.
*** Если багаж клиента превышает количество мест, которое может поместиться в один автомобиль, багаж отправляется отдельно на другом автомобиле за счет клиента.
**** Трансфер на такси доступен максимум для 3 взрослых.
***** Детское кресло — 362 UAH OW.
****** Время ожидания в аэропорту после прибытия самолета — 1 час. Если время ожидания превышает указанный лимит, дополнительная плата за ожидание составляет 1036 UAH.
******* Для трансфера на вылет максимальное время ожидания составляет 10 минут от согласованного времени подачи автомобиля.
******** Доплата за ночные трансферы (21:00-06:00) + 20%.
Cancellation policy:
Отмена более чем за 72 часа до дня трансфера — без штрафа.
Отмена менее чем за 48 часов, но более чем за 24 часа до даты трансфера — возвращается 50% от общей стоимости.
Отмена менее чем за 24 часа до даты трансфера — применяется штраф 100%.