Этот сайт использует файлы cookie для хранения данных. ПРИНЯТЬ И ПРОДОЛЖИТЬ

Шри-Ланка

Отправление из:
Куда:
Период отправления:
Ночей пребывания:
Туристов:

Трансферы

c 1.01.2026 - 30.10.2026
цена указана в USD брутто
Регион  Индивидуальный  BANDARANAYAKE INTERNATIONAL AIRPORT Индивидуальный  MATHTHALA INTERNATIONAL AIRPORT
за машину за машину
2 pax 3-6 pax 7-13 pax 2 pax 3-6 pax 7-13 pax
Type of vehicle Car Micro Bus Mini Coach Car Micro Bus Mini Coach
Negombo 1686 UAH 1967 UAH 2904 UAH 9040 UAH 12787 UAH 19158 UAH
Waikkal 1967 UAH 2342 UAH 3372 UAH 9602 UAH 13303 UAH 19673 UAH
Marawila 2483 UAH 3045 UAH 4403 UAH 10633 UAH 15457 UAH 22905 UAH
Chilaw 2904 UAH 3560 UAH 5199 UAH 11991 UAH 18080 UAH 24497 UAH
Kalpitiya 4637 UAH 5855 UAH 8525 UAH 14193 UAH 20469 UAH 29088 UAH
Colombo 2248 UAH 2670 UAH 3888 UAH 7963 UAH 11195 UAH 17050 UAH
Mt. Lavinia 2483 UAH 2998 UAH 4403 UAH 7213 UAH 9462 UAH 16581 UAH
Panadura 3045 UAH 3747 UAH 5433 UAH 6745 UAH 8853 UAH 15691 UAH
Wadduwa 3185 UAH 3935 UAH 5714 UAH 6745 UAH 8853 UAH 15691 UAH
Waskaduwa 3185 UAH 3935 UAH 5714 UAH 6745 UAH 8853 UAH 15691 UAH
Kalutara 3185 UAH 3935 UAH 5714 UAH 6745 UAH 8853 UAH 15691 UAH
Beruwela 3700 UAH 4637 UAH 6745 UAH 6323 UAH 8244 UAH 14848 UAH
Bentota 3841 UAH 4825 UAH 6979 UAH 6183 UAH 8056 UAH 14567 UAH
Induruwa 3981 UAH 4965 UAH 7260 UAH 6042 UAH 7869 UAH 14286 UAH
Kosgoda 3981 UAH 4965 UAH 7260 UAH 6042 UAH 7869 UAH 14286 UAH
Ahungalle 3981 UAH 4965 UAH 7260 UAH 6042 UAH 7869 UAH 14286 UAH
Balapitiya 4637 UAH 5855 UAH 8525 UAH 5855 UAH 7682 UAH 14005 UAH
Ambalangoda 4637 UAH 5855 UAH 8525 UAH 5855 UAH 7682 UAH 14005 UAH
Hikkaduwa 4778 UAH 6042 UAH 8806 UAH 5855 UAH 7682 UAH 14005 UAH
Galle 5293 UAH 6745 UAH 9836 UAH 5574 UAH 7260 UAH 13443 UAH
Unawatuna 5433 UAH 6932 UAH 10071 UAH 5152 UAH 6651 UAH 12553 UAH
Koggala 5808 UAH 7448 UAH 10867 UAH 5152 UAH 6651 UAH 12553 UAH
Habaraduwa 5714 UAH 7307 UAH 10586 UAH 5152 UAH 6651 UAH 12553 UAH
Ahangama 5949 UAH 7635 UAH 11101 UAH 5152 UAH 6651 UAH 12553 UAH
Weligama 6089 UAH 7822 UAH 11382 UAH 5152 UAH 6651 UAH 12553 UAH
Mirissa 6230 UAH 8010 UAH 11616 UAH 4871 UAH 6277 UAH 11991 UAH
Matara 5949 UAH 7635 UAH 11101 UAH 4871 UAH 6277 UAH 11991 UAH
Talalla 6089 UAH 7822 UAH 11382 UAH 4684 UAH 6089 UAH 11710 UAH
Dickwella 7167 UAH 9227 UAH 13443 UAH 4403 UAH 5668 UAH 11148 UAH
Tangalle 7307 UAH 9415 UAH 13677 UAH 3981 UAH 5106 UAH 10305 UAH
Hambantota 8338 UAH 10820 UAH 15738 UAH 3654 UAH 4684 UAH 9696 UAH
Trincomalee 8900 UAH 11569 UAH 16769 UAH 11007 UAH 14567 UAH 23982 UAH
Nilaveli 8759 UAH 11382 UAH 16488 UAH 11335 UAH 14989 UAH 24591 UAH
Kuchchaveli 8900 UAH 11569 UAH 16769 UAH 11757 UAH 15598 UAH 25434 UAH
Pasikudah 9368 UAH 12178 UAH 17659 UAH 8806 UAH 11616 UAH 19720 UAH
Kalkudah 8478 UAH 11007 UAH 15972 UAH 8806 UAH 11616 UAH 19720 UAH
Arugambay 10492 UAH 13677 UAH 19860 UAH 13958 UAH 18549 UAH 29697 UAH
Jaffna 11288 UAH 14755 UAH 21406 UAH 19111 UAH 25481 UAH 39720 UAH
Индивидуальные трансферы из аэропорта Коломбо на курорты Шри Ланки
период 1.11.2026 до 30.04.2027
цена указана в USD брутто
куда distance Standard Car Premium Car Micro van
    1-2 pax 1-2 pax 3-6 pax
Negombo 80 1920 UAH 2389 UAH 2389 UAH
Waikkal 80 1920 UAH 2389 UAH 2389 UAH
Colombo 100 2295 UAH 2904 UAH 2904 UAH
Alawwa 110 2483 UAH 3138 UAH 3138 UAH
Chilaw 110 2483 UAH 3138 UAH 3138 UAH
Kottawa 110 2483 UAH 3138 UAH 3138 UAH
Marawila 120 2623 UAH 3372 UAH 3372 UAH
Mount Lavinia 120 2623 UAH 3372 UAH 3372 UAH
Kahatuduwa 140 2998 UAH 3841 UAH 3841 UAH
Panadura 160 3372 UAH 4356 UAH 4356 UAH
Dodangoda 170 3560 UAH 4590 UAH 4590 UAH
Kalutara 170 3560 UAH 4590 UAH 4590 UAH
Wadduwa 170 3560 UAH 4590 UAH 4590 UAH
Waskaduwa 170 3560 UAH 4590 UAH 4590 UAH
Kurunegala 190 3935 UAH 5059 UAH 5059 UAH
Payagala 190 3935 UAH 5059 UAH 5059 UAH
Kitulgala 200 4075 UAH 5293 UAH 5293 UAH
Pinnawala 200 4075 UAH 5293 UAH 5293 UAH
Beruwala 210 4262 UAH 5527 UAH 5527 UAH
Aluthgama 220 4450 UAH 5808 UAH 5808 UAH
Bentota 220 4450 UAH 5808 UAH 5808 UAH
Hatton 220 4450 UAH 5808 UAH 5808 UAH
Induruwa 230 4637 UAH 6042 UAH 6042 UAH
Kosgoda 230 4637 UAH 6042 UAH 6042 UAH
Ahungalla 240 4825 UAH 6277 UAH 6277 UAH
Dick oya 250 5012 UAH 6511 UAH 6511 UAH
Kandy 250 5012 UAH 6511 UAH 6511 UAH
Kurudugahahetekma 250 5012 UAH 6511 UAH 6511 UAH
Maskeliya 260 5199 UAH 6745 UAH 6745 UAH
Baddegama 270 5387 UAH 6979 UAH 6979 UAH
Balapitiya 270 5387 UAH 6979 UAH 6979 UAH
Akurala 280 5527 UAH 7260 UAH 7260 UAH
Ambalangoda 280 5527 UAH 7260 UAH 7260 UAH
Bogawantalawa 280 5527 UAH 7260 UAH 7260 UAH
Kalpitiya 280 5527 UAH 7260 UAH 7260 UAH
Hikkaduwa 290 5714 UAH 7494 UAH 7494 UAH
Ramboda 290 5714 UAH 7494 UAH 7494 UAH
Dambulla 300 5902 UAH 7729 UAH 7729 UAH
Habarana 300 5902 UAH 7729 UAH 7729 UAH
Sigiriya 300 5902 UAH 7729 UAH 7729 UAH
Werapitiya ( Kandy ) 300 5902 UAH 7729 UAH 7729 UAH
Sinharaja 310 6089 UAH 7963 UAH 7963 UAH
Galle 330 6464 UAH 8431 UAH 8431 UAH
Habaraduwa 330 6464 UAH 8431 UAH 8431 UAH
Imaduwa 330 6464 UAH 8431 UAH 8431 UAH
Ahangama 340 6651 UAH 8712 UAH 8712 UAH
Anuradhapura 340 6651 UAH 8712 UAH 8712 UAH
Talpe 340 6651 UAH 8712 UAH 8712 UAH
Unawatuna 340 6651 UAH 8712 UAH 8712 UAH
Wilpattu 340 6651 UAH 8712 UAH 8712 UAH
Kokmaduwa 350 6839 UAH 8946 UAH 8946 UAH
Nuwara Eliya 350 6839 UAH 8946 UAH 8946 UAH
Koggala 370 7167 UAH 9415 UAH 9415 UAH
Weligama 390 7541 UAH 9883 UAH 9883 UAH
Mahiyanganaya 400 7729 UAH 10164 UAH 10164 UAH
Matara 400 7729 UAH 10164 UAH 10164 UAH
Minneriya 400 7729 UAH 10164 UAH 10164 UAH
Mirissa 400 7729 UAH 10164 UAH 10164 UAH
Polonnaruwa 400 7729 UAH 10164 UAH 10164 UAH
Beliatta 410 7916 UAH 10398 UAH 10398 UAH
Ella 420 8103 UAH 10633 UAH 10633 UAH
Haputale 420 8103 UAH 10633 UAH 10633 UAH
Talalla 420 8103 UAH 10633 UAH 10633 UAH
Kasagala 440 8431 UAH 11101 UAH 11101 UAH
Weeraketiya 460 8806 UAH 11616 UAH 11616 UAH
Dickwella 470 8993 UAH 11851 UAH 11851 UAH
Tangalle 480 9181 UAH 12085 UAH 12085 UAH
Ranna 500 9555 UAH 12553 UAH 12553 UAH
Udawalawa 540 10258 UAH 13537 UAH 13537 UAH
Hambanthota 550 10445 UAH 13771 UAH 13771 UAH
Trincomalee 550 10445 UAH 13771 UAH 13771 UAH
Mattala 560 10633 UAH 14005 UAH 14005 UAH
Nilaveli 560 10633 UAH 14005 UAH 14005 UAH
Kuchchaveli 590 11195 UAH 14755 UAH 14755 UAH
Kirinda 600 11335 UAH 14989 UAH 14989 UAH
Tissamaharama 600 11335 UAH 14989 UAH 14989 UAH
Yala 600 11335 UAH 14989 UAH 14989 UAH
Batticaloa 635 11991 UAH 15832 UAH 15832 UAH
Kalkudah 635 11991 UAH 15832 UAH 15832 UAH
Pasikudah 635 11991 UAH 15832 UAH 15832 UAH
Buttala 660 12459 UAH 16441 UAH 16441 UAH
Arugam Bay 730 13724 UAH 18127 UAH 18127 UAH
Jaffna 780 14614 UAH 19345 UAH 19345 UAH

Важно⚠️
Цены на индивидуальный трансфер действительны для транспортного обслуживания в одну сторону:  Аэропорт - Отель или Отель - Аэропорт.
Ограничения по минимальному и максимальному количеству пассажиров указаны в таблице.
Все трансферы на мини-автобусе включают услуги русскоговорящего гида.