Австрія
Аргентина
Вірменія
Азербайджан
Албанія
Бразилія
Угорщина
Велика Британія
В'єтнам
Греція
Грузія
Домінікана
Єгипет
Іспанія
Ізраїль
Індія
Індонезія
Ісландія
Італія
Казахстан
Китай
Кіпр
Камбоджа
Катар
Киргизстан
Кенія
Куба
Маврикій
Малайзія
Мальдіви
Мексика
Нідерланди
ОАЕ
Оман
Португалія
ПАР
Сейшели
США
Швейцарія
Саудівська Аравія
Сербія
Словенія
Сінгапур
Танзанія
Таїланд
Туніс
Узбекистан
Україна
Франція
Фінляндія
Філіппіни
Чорногорія
Чехія
Південна Корея
Шрі-Ланка
Японія
Дата останнього оновлення 07.05.2026
Ціни дійсні 01.05.2026 - 31.12.2026
[Таблиця 1]
(!) Ці тарифи актуальні при бронюванні таких турів:
3) CYP: Кіпр - Тільки проживання*
| INDIVIDUAL TRANSFERS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LARNACA Airport |
1x3 Standart car Sedan (Taxi) |
Mercedes E Class 1x3 seats |
Mercedes S class 1x3 seats |
Mercedes Vito 1x6 seats |
Mercedes V Class 1x6 seats |
Mercedes Sprinter 1x12 seats |
||||||
| OW | RT | OW | RT | OW | RT | OW | RT | OW | RT | OW | RT | |
| Larnaca | 2123 UAH | 4298 UAH | 2641 UAH | 5230 UAH | 5489 UAH | 10977 UAH | 3417 UAH | 6783 UAH | 3935 UAH | 7819 UAH | 4971 UAH | 9890 UAH |
| Larnaca Bay | 2485 UAH | 4971 UAH | 2951 UAH | 5851 UAH | 6214 UAH | 12375 UAH | 3832 UAH | 7663 UAH | 4505 UAH | 8958 UAH | 5489 UAH | 10926 UAH |
| Ayia Napa | 4142 UAH | 8337 UAH | 4764 UAH | 9528 UAH | 10252 UAH | 20453 UAH | 6214 UAH | 12427 UAH | 6990 UAH | 13929 UAH | 10252 UAH | 20505 UAH |
| Protaras | 4608 UAH | 9269 UAH | 5126 UAH | 10252 UAH | 10874 UAH | 21696 UAH | 6576 UAH | 13152 UAH | 7508 UAH | 14964 UAH | 10977 UAH | 21955 UAH |
| Limassol | 4608 UAH | 9269 UAH | 5333 UAH | 10615 UAH | 11133 UAH | 22214 UAH | 6990 UAH | 13929 UAH | 7767 UAH | 15482 UAH | 11495 UAH | 23042 UAH |
| Limassol Port | 5333 UAH | 10667 UAH | 5851 UAH | 11702 UAH | 11702 UAH | 23405 UAH | 7508 UAH | 14964 UAH | 8337 UAH | 16621 UAH | 12427 UAH | 24854 UAH |
| Pissouri | 7094 UAH | 14240 UAH | 8026 UAH | 16104 UAH | 13877 UAH | 27754 UAH | 9528 UAH | 19003 UAH | 9994 UAH | 19987 UAH | 16104 UAH | 32207 UAH |
| Paphos | 8544 UAH | 17087 UAH | 10252 UAH | 20505 UAH | 17553 UAH | 35107 UAH | 11702 UAH | 23405 UAH | 12427 UAH | 24854 UAH | 18278 UAH | 36608 UAH |
| Coral Bay | 9269 UAH | 18537 UAH | 11236 UAH | 22473 UAH | 19003 UAH | 38007 UAH | 12738 UAH | 25476 UAH | 14032 UAH | 28065 UAH | 20142 UAH | 40285 UAH |
| Pegeia | 9942 UAH | 19884 UAH | 11236 UAH | 22473 UAH | 19003 UAH | 38007 UAH | 12738 UAH | 25476 UAH | 14032 UAH | 28065 UAH | 20142 UAH | 40285 UAH |
| Latchi / Polis | 11392 UAH | 22731 UAH | 12220 UAH | 24440 UAH | 21592 UAH | 43133 UAH | 15845 UAH | 31638 UAH | 15586 UAH | 31172 UAH | 24854 UAH | 49709 UAH |
| Nicosia | 4919 UAH | 9890 UAH | 5282 UAH | 10408 UAH | 10874 UAH | 21955 UAH | 6317 UAH | 13152 UAH | 7456 UAH | 15327 UAH | 10926 UAH | 21955 UAH |
(!) При бронюванні нижчезазначених турів тарифи, вказані в таблиці [Таблиця 1], неактуальні та перераховуються за запитом, або використовуються тарифи, вказані в [Таблиці 2].
2) CYP: Кіпр - Тільки проживання
[Таблиця 2]
| INDIVIDUAL TRANSFERS (Per Car / Per Way (OW) / EURO) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Point from | Destination | Standard car (Taxi) 1-3 Pax |
Mercedes E-Class (Taxi) 1-3 Pax |
Mercedes Vito 1-6 Pax |
Mercedes V Class 1-6 Pax |
Mercedes Sprinter 1-16 Pax |
Mercedes Sprinter 1-12 Pax |
Mercedes S-Class (VIP) 1-3 Pax |
Mercedes E-Class (VIP) 1-3 Pax |
| Larnaca Airport | LARNACA CITY HOTELS | 2175 UAH | 2485 UAH | 3417 UAH | 4660 UAH | 12427 UAH | 8388 UAH | 6214 UAH | o/r |
| Larnaca Airport | LARNACA BAY HOTELS | 2485 UAH | 3107 UAH | 3728 UAH | 5282 UAH | 13670 UAH | 9320 UAH | 7456 UAH | o/r |
| Larnaca Airport | ALL AYIA NAPA HOTELS | 4660 UAH | 4971 UAH | 6214 UAH | 8388 UAH | 19884 UAH | 13049 UAH | 12427 UAH | o/r |
| Larnaca Airport | ALL PROTARAS HOTELS | 4660 UAH | 4971 UAH | 6524 UAH | 8699 UAH | 20505 UAH | 13359 UAH | 12427 UAH | o/r |
| Larnaca Airport | ALL NICOSIA HOTELS | 4660 UAH | 4971 UAH | 6214 UAH | 8388 UAH | 19884 UAH | o/r | 12427 UAH | o/r |
| Larnaca Airport | ALL LIMASOL HOTELS | 4660 UAH | 4971 UAH | X | 9010 UAH | 19884 UAH | 13359 UAH | 12427 UAH | o/r |
| Larnaca Airport | ALL PISSOURI HOTELS | 7767 UAH | 8078 UAH | X | 9942 UAH | o/r | o/r | o/r | o/r |
| Larnaca Airport | APHRODITE HILLS | 9010 UAH | 9320 UAH | X | 11184 UAH | o/r | o/r | o/r | o/r |
| PAFOS TOWN HOTELS | |||||||||
| Larnaca Airport | ATHENA ROYAL BEACH | 9010 UAH | 9320 UAH | X | 12427 UAH | 27961 UAH | o/r | o/r | o/r |
| Larnaca Airport | ASIMINA SUITES | 9010 UAH | 9320 UAH | X | 12427 UAH | 27961 UAH | o/r | o/r | o/r |
| Larnaca Airport | ALIATHON | 9010 UAH | 9320 UAH | X | 12427 UAH | 27961 UAH | o/r | o/r | o/r |
| Larnaca Airport | AMPHORA HOTEL & SUITES | 9010 UAH | 9320 UAH | X | 12427 UAH | 27961 UAH | o/r | o/r | o/r |
| Larnaca Airport | ALMYRA | 9010 UAH | 9320 UAH | X | 12427 UAH | 27961 UAH | o/r | o/r | o/r |
| Larnaca Airport | AMAVI HOTEL | 9010 UAH | 9320 UAH | X | 12427 UAH | 27961 UAH | o/r | o/r | o/r |
| Larnaca Airport | ANNABELLE | 9010 UAH | 9320 UAH | X | 12427 UAH | 27961 UAH | o/r | o/r | o/r |
| Larnaca Airport | DAPHNE APARTMENTS | 9010 UAH | 9320 UAH | X | 12427 UAH | 27961 UAH | o/r | o/r | o/r |
| Larnaca Airport | DIONYSOS CENTRAL | 9010 UAH | 9320 UAH | X | 12427 UAH | 27961 UAH | o/r | o/r | o/r |
| Larnaca Airport | LOUIS IMPERIAL BEACH | 9010 UAH | 9320 UAH | X | 12427 UAH | 27961 UAH | o/r | o/r | o/r |
| Larnaca Airport | LOUIS PHAETHON BEACH | 9010 UAH | 9320 UAH | X | 12427 UAH | 27961 UAH | o/r | o/r | o/r |
| Larnaca Airport | LOUIS LEDRA BEACH | 9010 UAH | 9320 UAH | X | 12427 UAH | 27961 UAH | o/r | o/r | o/r |
| Larnaca Airport | LOUIS IVI MARE | 9010 UAH | 9320 UAH | X | 12427 UAH | 27961 UAH | o/r | o/r | o/r |
| Larnaca Airport | ROMAN BOUTIQUE | 9010 UAH | 9320 UAH | X | 12427 UAH | 27961 UAH | o/r | o/r | o/r |
| Larnaca Airport | ELYSIUM | 9010 UAH | 9320 UAH | X | 12427 UAH | 27961 UAH | o/r | o/r | o/r |
| Larnaca Airport | AVLIDA | 9010 UAH | 9320 UAH | X | 12427 UAH | 27961 UAH | o/r | o/r | o/r |
| Larnaca Airport | CAPITAL COAST RESORT & SPA | 9010 UAH | 9320 UAH | X | 12427 UAH | 27961 UAH | o/r | o/r | o/r |
| Larnaca Airport | KISSOS | 9010 UAH | 9320 UAH | X | 12427 UAH | 27961 UAH | o/r | o/r | o/r |
| Larnaca Airport | MARICAS BOUTIQUE | 9010 UAH | 9320 UAH | X | 12427 UAH | 27961 UAH | o/r | o/r | o/r |
| Larnaca Airport | NEW YORK PLAZA HOTEL APARTMENTS | 9010 UAH | 9320 UAH | X | 12427 UAH | 27961 UAH | o/r | o/r | o/r |
| PAFOS CHLORAKA HOTELS | |||||||||
| Larnaca Airport | KING EVELTHON BEACH | 9320 UAH | 9631 UAH | X | 13049 UAH | 28583 UAH | o/r | o/r | o/r |
| Larnaca Airport | LOUIS PAPHOS BREEZE | 9320 UAH | 9631 UAH | X | 13049 UAH | 28583 UAH | o/r | o/r | o/r |
| Larnaca Airport | ATLANTICA AKTEON | 9320 UAH | 9631 UAH | X | 13049 UAH | 28583 UAH | o/r | o/r | o/r |
| Larnaca Airport | ELENI HOLIDAY VILLAGE | 9320 UAH | 9631 UAH | X | 13049 UAH | 28583 UAH | o/r | o/r | o/r |
| Larnaca Airport | ST.GEORGE BEACH | 9320 UAH | 9631 UAH | X | 13049 UAH | 28583 UAH | o/r | o/r | o/r |
| Larnaca Airport | LEONARDO LAURA BEACH | 9320 UAH | 9631 UAH | X | 13049 UAH | 28583 UAH | o/r | o/r | o/r |
| Larnaca Airport | AZIA RESORT | 9320 UAH | 9631 UAH | X | 13049 UAH | 28583 UAH | o/r | o/r | o/r |
| Larnaca Airport | HELIOS BAY HOTEL | 9320 UAH | 9631 UAH | X | 13049 UAH | 28583 UAH | o/r | o/r | o/r |
| Larnaca Airport | ST.GEORGE GARDENS | 9320 UAH | 9631 UAH | X | 13049 UAH | 28583 UAH | o/r | o/r | o/r |
| PAFOS KISSONERGA HOTELS | |||||||||
| Larnaca Airport | ATLANTICA GOLDEN BEACH | 9631 UAH | 9942 UAH | X | 13670 UAH | 29204 UAH | o/r | o/r | o/r |
| Larnaca Airport | CYNTHIANA BEACH | 9631 UAH | 9942 UAH | X | 13670 UAH | 29204 UAH | o/r | o/r | o/r |
| Larnaca Airport | ATLANTICA MARE PAPHOS | 9631 UAH | 9942 UAH | X | 13670 UAH | 29204 UAH | o/r | o/r | o/r |
| Larnaca Airport | QUEENS BAY | 9631 UAH | 9942 UAH | X | 13670 UAH | 29204 UAH | o/r | o/r | o/r |
| Larnaca Airport | THEO SUNSET BAY | 9631 UAH | 9942 UAH | X | 13670 UAH | 29204 UAH | o/r | o/r | o/r |
| Larnaca Airport | ALL CORAL BAY HOTELS | 10252 UAH | 10563 UAH | X | 14291 UAH | 29825 UAH | o/r | o/r | o/r |
| Larnaca Airport | CAP ST.GEORGE | 12427 UAH | 12738 UAH | X | 15534 UAH | 31068 UAH | o/r | o/r | o/r |
| Larnaca Airport | POLIS, LATSI | 12427 UAH | 12738 UAH | X | 15534 UAH | 32311 UAH | o/r | o/r | o/r |
*Ціни вказані в євро, включаючи всі податки та збори.
**Максимальна місткість багажу для легкового автомобіля — до 4 валіз розміром 75×55×35 см.
*** Якщо багаж клієнта перевищує кількість місць, яка може поміститися в один автомобіль, багаж відправляється окремо іншим автомобілем за рахунок клієнта.
**** Трансфер на таксі доступний максимум для 3 дорослих.
***** Дитяче крісло — 362 UAH OW.
****** Час очікування в аеропорту після прибуття літака — 1 година. Якщо час очікування перевищує вказаний ліміт, додаткова плата за очікування становить 1036 UAH.
******* Для трансферу на виліт максимальний час очікування становить 10 хвилин від погодженого часу подачі автомобіля.
******** Доплата за нічні трансфери (21:00-06:00) + 20%.
Умови ануляції:
Ануляція більш ніж за 72 години до дня трансферу — без штрафу.
Ануляція менш ніж за 48 годин, але більш ніж за 24 години до дати трансферу — повертається 50% від загальної вартості.
Ануляція менш ніж за 24 години до дати трансферу — застосовується штраф 100%.