Австрія
Аргентина
Вірменія
Азербайджан
Албанія
Бразилія
Угорщина
Велика Британія
В'єтнам
Греція
Грузія
Домінікана
Єгипет
Іспанія
Ізраїль
Індія
Індонезія
Ісландія
Італія
Казахстан
Китай
Кіпр
Камбоджа
Катар
Киргизстан
Кенія
Куба
Маврикій
Малайзія
Мальдіви
Мексика
Нідерланди
ОАЕ
Оман
Португалія
ПАР
Сейшели
США
Швейцарія
Саудівська Аравія
Сербія
Словенія
Сінгапур
Танзанія
Таїланд
Туніс
Узбекистан
Україна
Франція
Фінляндія
Філіппіни
Чорногорія
Чехія
Південна Корея
Шрі-Ланка
Японія
Індивідуальні трансфери
| Trip | Bus | Capacity | Price |
| Sharm el Sheikh | |||
| Airport - hotel - Airport | Car/Minibus | 1–6 pax | ₴ 3 451,24 |
| Airport - hotel - Airport | Coaster | 7–10 pax | ₴ 6 902,48 |
| Airport - hotel - Airport | Big bus | 11–35 pax | ₴ 13 804,96 |
| Transfer between hotels 50% from RT price | |||
| Dahab | |||
| Airport - hotel - Airport | Toyota HiAce | 1–6 pax | ₴ 10 353,72 |
| Airport - hotel - Airport | Coaster | 7–10 pax | ₴ 13 804,96 |
* Ціна вказана за машину RT (в обидві сторони)
| HRG AIRPORT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OW /$ | IND transfer | VIP | ||||
| Limo car | Minibus | Coaster | Mercedes Bus | VIP Limo | VIP Pajero | |
| Hurghada Airport-Hurghada | 1874 UAH | 2342 UAH | 4216 UAH | 6558 UAH | 6089 UAH | 5621 UAH |
| Airport-El Gouna | 2342 UAH | 2810 UAH | 4684 UAH | 7494 UAH | 6558 UAH | 6089 UAH |
| Airport-Sahl Hasheesh | 2342 UAH | 2810 UAH | 4684 UAH | 7494 UAH | 8431 UAH | 6558 UAH |
| Airport-Makadi Bay | 2342 UAH | 2810 UAH | 5621 UAH | 7494 UAH | 8431 UAH | 6558 UAH |
| Airport-Safaga | 3279 UAH | 4216 UAH | 6558 UAH | 7963 UAH | 9368 UAH | 9368 UAH |
| Airport-Soma Bay | 3279 UAH | 4216 UAH | 6558 UAH | 7963 UAH | 9368 UAH | 9368 UAH |
* Ціна вказана за машину OW (в одну сторону)
VIP трансфери
| Airport - hotel - Airport | Mercedes E Class | 1-3 рах | 8431 UAH |
| Airport - hotel - Airport | Mercedes Viano | 1-5 рах | 14052 UAH |
| Airport - hotel - Airport | Mercedes S Class | 1-3 рах | 21078 UAH |
| Airport - hotel - Airport | BMW i 740 | 1-3 рах | 19204 UAH |
| Airport - hotel - Airport | Mercedes Maybach | 1-3 рах | 30446 UAH |
⚠️ Всі ціни попередні та остаточна можливість підтвердження буде відома за фактом бронювання ⚠️
Приблизні фото трансферів
