Австрія
Аргентина
Вірменія
Азербайджан
Албанія
Бразилія
Угорщина
Велика Британія
В'єтнам
Греція
Грузія
Домінікана
Єгипет
Іспанія
Ізраїль
Індія
Індонезія
Ісландія
Італія
Казахстан
Китай
Кіпр
Камбоджа
Катар
Киргизстан
Кенія
Куба
Маврикій
Малайзія
Мальдіви
Мексика
Нідерланди
ОАЕ
Оман
Португалія
ПАР
Сейшели
США
Швейцарія
Саудівська Аравія
Сербія
Словенія
Сінгапур
Танзанія
Таїланд
Туніс
Узбекистан
Україна
Франція
Фінляндія
Філіппіни
Чорногорія
Чехія
Південна Корея
Шрі-Ланка
Японія
Дата останнього оновлення: 19.06.2026
Ціни дійсні з 19.06.2026 до 31.10.2026
(!) Інформація щодо організації групових та індивідуальних трансферів:
Групові трансфери:
Груповий трансфер організовується лише під чартерні та блокові програми туроператора.
Групові трансфери є складовою та невід’ємною частиною пакетного туру.
У зв'язку зі специфікою розташування деяких об'єктів розміщення, автобус не скрізь може під'їхати і висадка гостей проводиться на найближчій автобусній зупинці.
Індивідуальні трансфери:
Індивідуальні трансфери додаються через звернення в особистому кабінеті.
Вартість індивідуальних трансферів вказана за машину в обидві сторони.
При бронюванні індивідуального трансферу просимо враховувати кількість осіб та багажу:
Для комфортного пересування у легкових автомобілях рекомендована кількість пасажирів – 3 дорослих з невеликою кількістю багажу. Для гостей, які мають багато багажу, дитячі візки тощо, необхідно замовляти мінівен для комфортного трансферу.
При бронюванні індивідуальних трансферів (зворотний трансфер: готель – аеропорт) трансфер очікує гостей не більше 15 хвилин від зазначеного часу виїзду з готелю.
з аеропорту Подгориці з а/п Тіват
Індивідуальні трансфери з аеропорту Тіват Round Trip
Ціни дійсні з 19.06.2026 до 31.10.2026
| Direction | FROM TIVAT AIRPORT | |
|---|---|---|
| "INDIVIDUAL TRANSFER 1 - 3 pax " | "INDIVIDUAL TRANSFER 4 - 7 pax " | |
| Budva | 6473 UAH | 12945 UAH |
| Jaz | 6473 UAH | 12945 UAH |
| Becici | 7146 UAH | 12945 UAH |
| Rafailovici | 7146 UAH | 12945 UAH |
| Przno | 7767 UAH | 14240 UAH |
| Sv. Stefan | 7767 UAH | 14240 UAH |
| Rezevici | 8440 UAH | 14913 UAH |
| Petrovac | 8440 UAH | 14913 UAH |
| Canj | 9062 UAH | 15534 UAH |
| Sutomore | 9735 UAH | 16829 UAH |
| Bar | 9735 UAH | 16829 UAH |
| Dobra Voda | 12945 UAH | 19418 UAH |
| Ulcinj | 12945 UAH | 19418 UAH |
| Ada Bojana | 15534 UAH | 20712 UAH |
| Tivat | 3884 UAH | 7767 UAH |
| Lustica | 5851 UAH | 10356 UAH |
| Kotor | 5851 UAH | 10356 UAH |
| Prcanj | 5851 UAH | 10356 UAH |
| Dobrota | 5851 UAH | 10356 UAH |
| Vrmac - Hyatt | 6473 UAH | 11029 UAH |
| Orahovac | 6473 UAH | 11029 UAH |
| Perast | 7146 UAH | 12324 UAH |
| Risan | 7146 UAH | 12324 UAH |
| Bijela | 9735 UAH | 15534 UAH |
| Kamenari | 9735 UAH | 15534 UAH |
| Kumbor | 9735 UAH | 15534 UAH |
| Djenovici | 10356 UAH | 15534 UAH |
| Herceg-Novi | 10356 UAH | 16829 UAH |
| Igalo | 10356 UAH | 16829 UAH |
| Njivice | 11029 UAH | 18123 UAH |
| Kolasin | 18123 UAH | 25890 UAH |
Індивідуальні трансфери з аеропорту Подгориці Round Trip
Ціни дійсні з 19.06.2026 до 31.10.2026
| Direction | FROM PODGORICA AIRPORT | |
|---|---|---|
| INDIVIDUAL TRANSFER 1 - 3 pax |
INDIVIDUAL TRANSFER 4 - 7 pax |
|
| Budva | 8440 UAH | 18123 UAH |
| Jaz | 8440 UAH | 18123 UAH |
| Becici | 8440 UAH | 18123 UAH |
| Rafailovici | 8440 UAH | 18123 UAH |
| Przno | 8440 UAH | 18123 UAH |
| Sv. Stefan | 8440 UAH | 18123 UAH |
| Rezevici | 8440 UAH | 18123 UAH |
| Petrovac | 8440 UAH | 18123 UAH |
| Canj | 9062 UAH | 18123 UAH |
| Sutomore | 9062 UAH | 18123 UAH |
| Bar | 9062 UAH | 18123 UAH |
| Dobra Voda | 14240 UAH | 19418 UAH |
| Ulcinj | 14240 UAH | 19418 UAH |
| Ada Bojana | 15534 UAH | 19418 UAH |
| Tivat | 12945 UAH | 21385 UAH |
| Lustica | 12945 UAH | 21385 UAH |
| Kotor | 14240 UAH | 22680 UAH |
| Prcan | 14240 UAH | 22680 UAH |
| Dobrota | 14240 UAH | 22680 UAH |
| Vrmac - Hyatt | 14240 UAH | 22680 UAH |
| Orahovac | 14240 UAH | 22680 UAH |
| Perast | 16207 UAH | 24596 UAH |
| Risan | 16207 UAH | 24596 UAH |
| Bijela | 16829 UAH | 25890 UAH |
| Kamenari | 16829 UAH | 25890 UAH |
| Kumbor | 16829 UAH | 25890 UAH |
| Djenovici | 16829 UAH | 25890 UAH |
| Herceg-Novi | 18123 UAH | 25890 UAH |
| Igalo | 18123 UAH | 27185 UAH |
| Njivice | 19418 UAH | 27185 UAH |
| Kolasin | 12945 UAH | 18123 UAH |
Примітка щодо багажу
1-3 pax (2 середніх і 3 маленьких валізи)
4-7 pax (вместимось до 6 середніх валізи)