Вартість трансферів по основних напрямках ОАЕ
Dubai International Airport T1, T2 & T3 / Port Rashid
| Напрямок | Standard Car 3 Adults |
MINIVAN Toyota Previa 4 Adults |
MINIBUS Toyota Hiace 8 Adults |
23 seaters Toyota Coaster Bus 15 Adults |
|---|---|---|---|---|
| DEIRA DUBAI | 4028 UAH | 4871 UAH | 6464 UAH | 14567 UAH |
| BUR DUBAI | 4590 UAH | 4871 UAH | 7026 UAH | 16160 UAH |
| SHAIKH ZAYED ROAD/JUMEIRAH | 4871 UAH | 5949 UAH | 7541 UAH | 16160 UAH |
| MARINA/TECOM/AL BARSHA | 4871 UAH | 5949 UAH | 7541 UAH | 16160 UAH |
| PALM JUMEIRAH | 5106 UAH | 5949 UAH | 7822 UAH | 16160 UAH |
| JEBLE ALI | 5949 UAH | 6464 UAH | 9181 UAH | 17237 UAH |
| SHARJAH | 5949 UAH | 6464 UAH | 7541 UAH | 19954 UAH |
| AJMAN | 6464 UAH | 7026 UAH | 8103 UAH | 19954 UAH |
| UMM AL QUWAIN | 9181 UAH | 10258 UAH | 11851 UAH | 28010 UAH |
| RAS AL KHAIMAH | 9181 UAH | 10492 UAH | 13490 UAH | 30727 UAH |
| FUJAIRAH | 11335 UAH | 12413 UAH | 15082 UAH | 33397 UAH |
| ABU DHABI | 11335 UAH | 12413 UAH | 15082 UAH | 33397 UAH |
| AL AIN | 11335 UAH | 12413 UAH | 15645 UAH | 33397 UAH |
SHARJAH AIRPORT
| Напрямок | Standard Car 3 Adults |
MINIVAN Toyota Previa 4 Adults |
MINIBUS Toyota Hiace 8 Adults |
23 seaters Toyota Coaster Bus 15 Adults |
|---|---|---|---|---|
| DEIRA DUBAI | 6464 UAH | 7026 UAH | 7541 UAH | 22624 UAH |
| BUR DUBAI | 6464 UAH | 7026 UAH | 10258 UAH | 22624 UAH |
| SHAIKH ZAYED ROAD/JUMEIRAH | 7541 UAH | 8103 UAH | 10258 UAH | 22624 UAH |
| MARINA/TECOM/AL BARSHA | 8619 UAH | 9415 UAH | 10258 UAH | 22624 UAH |
| PALM JUMEIRAH | 7260 UAH | 7822 UAH | 10258 UAH | 28010 UAH |
| JEBLE ALI | 8338 UAH | 8619 UAH | 10773 UAH | 33397 UAH |
| SHARJAH | 5387 UAH | 5949 UAH | 7260 UAH | 21546 UAH |
| AJMAN | 7026 UAH | 7541 UAH | 8619 UAH | 22108 UAH |
| UMM AL QUWAIN | 8338 UAH | 9181 UAH | 11851 UAH | 28010 UAH |
| RAS AL KHAIMAH | 9181 UAH | 9696 UAH | 13209 UAH | 30727 UAH |
| FUJAIRAH | 10773 UAH | 11335 UAH | 15082 UAH | 33397 UAH |
| ABU DHABI | 14005 UAH | 14567 UAH | 17518 UAH | 44170 UAH |
| AL AIN | 14005 UAH | 14567 UAH | 17518 UAH | 44170 UAH |
DWC AL MAKTOUM AIRPORT
| Напрямок | Standard Car 3 Adults |
MINIVAN Toyota Previa 4 Adults |
MINIBUS Toyota Hiace 8 Adults |
23 seaters Toyota Coaster Bus 15 Adults |
|---|---|---|---|---|
| DEIRA DUBAI | 7260 UAH | 7541 UAH | 9977 UAH | 22624 UAH |
| BUR DUBAI | 7260 UAH | 7541 UAH | 9696 UAH | 22624 UAH |
| SHAIKH ZAYED ROAD/JUMEIRAH | 7026 UAH | 7260 UAH | 9696 UAH | 22624 UAH |
| MARINA/TECOM/AL BARSHA | 7026 UAH | 7260 UAH | 9696 UAH | 22624 UAH |
| PALM JUMEIRAH | 7260 UAH | 7260 UAH | 9696 UAH | 22624 UAH |
| JEBLE ALI | 7026 UAH | 7260 UAH | 9696 UAH | 22624 UAH |
| SHARJAH | 8103 UAH | 7822 UAH | 10773 UAH | 28010 UAH |
| AJMAN | 8619 UAH | 9181 UAH | 12928 UAH | 30727 UAH |
| UMM AL QUWAIN | 10258 UAH | 10773 UAH | 15082 UAH | 33397 UAH |
| RAS AL KHAIMAH | 12413 UAH | 12928 UAH | 14567 UAH | 38784 UAH |
| FUJAIRAH | 14005 UAH | 14567 UAH | 19392 UAH | 44170 UAH |
| ABU DHABI | 11569 UAH | 12413 UAH | 15364 UAH | 33397 UAH |
| AL AIN | 11569 UAH | 12413 UAH | 15364 UAH | 33397 UAH |
ABU DHABI AIRPORT
| Напрямок | Standard Car 3 Adults |
MINIVAN Toyota Previa 4 Adults |
MINIBUS Toyota Hiace 8 Adults |
23 seaters Toyota Coaster Bus 15 Adults |
|---|---|---|---|---|
| DEIRA DUBAI | 11851 UAH | 12413 UAH | 17518 UAH | За запитом |
| BUR DUBAI | 11569 UAH | 12132 UAH | 17518 UAH | За запитом |
| SHAIKH ZAYED ROAD/JUMEIRAH | 11569 UAH | 12132 UAH | 17518 UAH | За запитом |
| MARINA/TECOM/AL BARSHA | 11335 UAH | 11851 UAH | 17518 UAH | За запитом |
| PALM JUMEIRAH | 11335 UAH | 11851 UAH | 17518 UAH | За запитом |
| JEBLE ALI | 11335 UAH | 11851 UAH | 17518 UAH | За запитом |
| SHARJAH | 12928 UAH | 14005 UAH | 18877 UAH | За запитом |
| AJMAN | 14005 UAH | 14567 UAH | 21031 UAH | За запитом |
| UMM AL QUWAIN | 17518 UAH | 18877 UAH | 22108 UAH | За запитом |
| RAS AL KHAIMAH | 18314 UAH | 19954 UAH | 23186 UAH | За запитом |
| FUJAIRAH | 20750 UAH | 22108 UAH | 28807 UAH | За запитом |
| ABU DHABI | 7026 UAH | 7541 UAH | 16160 UAH | За запитом |
| AL AIN | 11851 UAH | 12928 UAH | 17518 UAH | За запитом |
RAS AL KHAIMAH AIRPORT
| Напрямок | Standard Car 3 Adults |
MINIVAN Toyota Previa 4 Adults |
MINIBUS Toyota Hiace 8 Adults |
23 seaters Toyota Coaster Bus 15 Adults |
|---|---|---|---|---|
| DEIRA DUBAI | 9696 UAH | 10258 UAH | 13209 UAH | 33397 UAH |
| BUR DUBAI | 11335 UAH | 12413 UAH | 13209 UAH | 33397 UAH |
| SHAIKH ZAYED ROAD/JUMEIRAH | 11335 UAH | 12413 UAH | 13209 UAH | 33397 UAH |
| MARINA/TECOM/AL BARSHA | 11335 UAH | 12413 UAH | 13209 UAH | 33397 UAH |
| PALM JUMEIRAH | 11335 UAH | 12413 UAH | 13209 UAH | 33397 UAH |
| JEBLE ALI | 11851 UAH | 12928 UAH | 14567 UAH | 38784 UAH |
| SHARJAH | 8619 UAH | 9181 UAH | 13209 UAH | 30727 UAH |
| AJMAN | 8619 UAH | 9181 UAH | 11851 UAH | 30727 UAH |
| UMM AL QUWAIN | 8103 UAH | 8619 UAH | 11851 UAH | 28010 UAH |
| RAS AL KHAIMAH | 5387 UAH | 5949 UAH | 8619 UAH | 25340 UAH |
| FUJAIRAH | 10258 UAH | 10773 UAH | 16160 UAH | 33397 UAH |
| ABU DHABI | 16160 UAH | 16722 UAH | 19392 UAH | 44170 UAH |
| AL AIN | 16160 UAH | 16722 UAH | 22624 UAH | 44170 UAH |
Брутто
| Звідки | Куди | Standard Car 3 Adults |
MINIVAN Toyota Previa 4 Adults |
MINIBUS Toyota Hiace 8 Adults |
|---|---|---|---|---|
| ABU DHABI | AJMAN | 7307 UAH | 7869 UAH | 8946 UAH |
| ABU DHABI | ABU DHABI | 9555 UAH | 10117 UAH | 10680 UAH |
| ABU DHABI | DUBAI | 6183 UAH | 7307 UAH | 7869 UAH |
| ABU DHABI | FUJAIRAH / KHORFAKKAN | 9555 UAH | 10117 UAH | 14567 UAH |
| ABU DHABI | JEBEL ALI | 6183 UAH | 7307 UAH | 7869 UAH |
| ABU DHABI | RAS AL KHAIMAH | 8431 UAH | 8993 UAH | 11335 UAH |
| ABU DHABI | SHARJAH | 6745 UAH | 7307 UAH | 8103 UAH |
| ABU DHABI | UMM AL QUWAIN | 7869 UAH | 8431 UAH | 9743 UAH |
| AJMAN | AJMAN | 2529 UAH | 3372 UAH | 4216 UAH |
| AJMAN | ABU DHABI | 7307 UAH | 7869 UAH | 8946 UAH |
| AJMAN | DUBAI | 4122 UAH | 4497 UAH | 5668 UAH |
| AJMAN | FUJAIRAH / KHORFAKKAN | 5340 UAH | 6464 UAH | 7494 UAH |
| AJMAN | JEBEL ALI | 4122 UAH | 4497 UAH | 6511 UAH |
| AJMAN | RAS AL KHAIMAH | 4122 UAH | 4403 UAH | 5059 UAH |
| AJMAN | SHARJAH | 3279 UAH | 3654 UAH | 4216 UAH |
| AJMAN | UMM AL QUWAIN | 3747 UAH | 4216 UAH | 5059 UAH |
| DUBAI | AJMAN | 4122 UAH | 4497 UAH | 5668 UAH |
| DUBAI | ABU DHABI | 6183 UAH | 7307 UAH | 7869 UAH |
| DUBAI | DUBAI | 2529 UAH | 3372 UAH | 4216 UAH |
| DUBAI | FUJAIRAH / KHORFAKKAN | 6511 UAH | 7307 UAH | 9743 UAH |
| DUBAI | JEBEL ALI | 2623 UAH | 3372 UAH | 4262 UAH |
| DUBAI | RAS AL KHAIMAH | 5668 UAH | 6089 UAH | 7307 UAH |
| DUBAI | SHARJAH | 4122 UAH | 4543 UAH | 4871 UAH |
| DUBAI | UMM AL QUWAIN | 4871 UAH | 5340 UAH | 6511 UAH |
| JEBEL ALI | AJMAN | 4122 UAH | 4497 UAH | 6511 UAH |
| JEBEL ALI | ABU DHABI | 6183 UAH | 7307 UAH | 7869 UAH |
| JEBEL ALI | DUBAI | 2529 UAH | 3372 UAH | 4216 UAH |
| JEBEL ALI | FUJAIRAH / KHORFAKKAN | 6792 UAH | 7307 UAH | 9743 UAH |
| JEBEL ALI | JEBEL ALI | 2623 UAH | 3372 UAH | 4216 UAH |
| JEBEL ALI | RAS AL KHAIMAH | 6089 UAH | 6370 UAH | 7307 UAH |
| JEBEL ALI | SHARJAH | 3279 UAH | 3935 UAH | 4871 UAH |
| JEBEL ALI | UMM AL QUWAIN | 4871 UAH | 5340 UAH | 6511 UAH |
| FUJAIRAH / KHORFAKKAN | AJMAN | 5340 UAH | 6464 UAH | 7494 UAH |
| FUJAIRAH / KHORFAKKAN | ABU DHABI | 9555 UAH | 10117 UAH | 14567 UAH |
| FUJAIRAH / KHORFAKKAN | DUBAI | 6511 UAH | 7307 UAH | 9743 UAH |
| FUJAIRAH / KHORFAKKAN | FUJAIRAH / KHORFAKKAN | 9555 UAH | 10117 UAH | 10680 UAH |
| FUJAIRAH / KHORFAKKAN | JEBEL ALI | 6792 UAH | 7307 UAH | 9743 UAH |
| FUJAIRAH / KHORFAKKAN | RAS AL KHAIMAH | 6183 UAH | 7307 UAH | 8103 UAH |
| FUJAIRAH / KHORFAKKAN | SHARJAH | 5059 UAH | 6183 UAH | 7494 UAH |
| FUJAIRAH / KHORFAKKAN | UMM AL QUWAIN | 5621 UAH | 6745 UAH | 7307 UAH |
| RAS AL KHAIMAH | AJMAN | 4122 UAH | 4403 UAH | 5059 UAH |
| RAS AL KHAIMAH | ABU DHABI | 8431 UAH | 8993 UAH | 9743 UAH |
| RAS AL KHAIMAH | DUBAI | 5668 UAH | 6089 UAH | 6511 UAH |
| RAS AL KHAIMAH | FUJAIRAH / KHORFAKKAN | 6183 UAH | 7307 UAH | 8103 UAH |
| RAS AL KHAIMAH | JEBEL ALI | 6089 UAH | 6370 UAH | 7307 UAH |
| RAS AL KHAIMAH | RAS AL KHAIMAH | 3935 UAH | 4778 UAH | 5621 UAH |
| RAS AL KHAIMAH | SHARJAH | 4122 UAH | 4403 UAH | 6511 UAH |
| RAS AL KHAIMAH | UMM AL QUWAIN | 3654 UAH | 3935 UAH | 5902 UAH |
| SHARJAH | AJMAN | 3279 UAH | 3654 UAH | 4216 UAH |
| SHARJAH | ABU DHABI | 6745 UAH | 7307 UAH | 8103 UAH |
| SHARJAH | DUBAI | 4122 UAH | 4543 UAH | 4871 UAH |
| SHARJAH | FUJAIRAH / KHORFAKKAN | 5059 UAH | 6183 UAH | 7494 UAH |
| SHARJAH | JEBEL ALI | 3654 UAH | 3935 UAH | 4871 UAH |
| SHARJAH | RAS AL KHAIMAH | 4122 UAH | 4403 UAH | 6511 UAH |
| SHARJAH | SHARJAH | 2483 UAH | 2810 UAH | 3654 UAH |
| SHARJAH | UMM AL QUWAIN | 4122 UAH | 4403 UAH | 5668 UAH |
| UMM AL QUWAIN | AJMAN | 3747 UAH | 4216 UAH | 5059 UAH |
| UMM AL QUWAIN | ABU DHABI | 7869 UAH | 8431 UAH | 9743 UAH |
| UMM AL QUWAIN | DUBAI | 4871 UAH | 5340 UAH | 6511 UAH |
| UMM AL QUWAIN | FUJAIRAH / KHORFAKKAN | 5621 UAH | 6745 UAH | 7307 UAH |
| UMM AL QUWAIN | JEBEL ALI | 4871 UAH | 5340 UAH | 6511 UAH |
| UMM AL QUWAIN | RAS AL KHAIMAH | 3654 UAH | 3935 UAH | 5902 UAH |
| UMM AL QUWAIN | SHARJAH | 4122 UAH | 4403 UAH | 5668 UAH |
| UMM AL QUWAIN | UMM AL QUWAIN | 3654 UAH | 4497 UAH | 5340 UAH |
Важливо: вартість трансферу вказана за автомобіль у два боки. Місткість автомобіля та допустима кількість багажу залежать від типу транспортного засобу.